–¼Ì | ŽOŽ}‘ª—ÊÝŒvŠ”Ž®‰ïŽÐ | |
ŠÝ’n | _“Þ쌧Œú–ØŽsã—Ž‡427”Ô’n‚Ì3 | |
TEL 046-228-3786i‘ãj FAX 046-229-3018 e-mail : saegusa—sasv.co.jp url : http://www.sasv.co.jp/survey/ |
||
Ý—§ | º˜a37”N9ŒŽ28“ú‘n‹Æ@º˜a38”N11ŒŽ19“ú‰ïŽÐÝ—§ | |
Ž‘–{‹à | 1,000–œ‰~ | |
‘ã•\ŽÒ | ‘ã•\Žæ’÷–ð@ŽOŽ}_“ñ˜Y | |
“o˜^‹Æ–± | ‘ª—Ê‹Æ“o˜^ | ‘“yŒð’ÊÈ‘åb“o˜^ (15)-874† |
•âžƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg“o˜^ | ŒšÝ‘åb“o˜^ •â28‘æ1609† | |
‹ZpŽÒ | ‘ª—ÊŽm | 4–¼ |
‘ª—ÊŽm•â | 1–¼ | |
“y’n‰Æ‰®’²¸Žm | 1–¼ | |
’†ŽR@—² | ‘ª—ÊŽm S62-479 Žæ“¾”NŒŽ“úFº˜a62”N3ŒŽ20“ú iŽÐj“ú–{‘ª—Ê‹¦‰ï”F’è Šî€“_‘ª—Êê–å‹Zpˆê‹‰ No.568† iŽÐj‘S‘‘“y’²¸‹¦‰ï”F’è ’nÐŽå”C’²¸ˆõ ‘æ01-159† iŽÐj“ú–{‘“y’²¸‹¦‰ï”F’è ’nÐ’²¸ŠÇ—‹ZpŽÒ ‘æ03-082† |
|
ŽOŽ}@„ˆê˜Y | ‘ª—ÊŽm No.23921† Žæ“¾”NŒŽ“úFº˜a26”N12ŒŽ10“ú “y’n‰Æ‰®’²¸Žm 1201† Žæ“¾”NŒŽ“úFº˜a37”N10ŒŽ1“ú |
|
ŽOŽ}@_“ñ˜Y | ‘ª—ÊŽm H10-2341† Žæ“¾”NŒŽ“úF•½¬10”N7ŒŽ21“ú iŽÐj‘S‘‘“y’²¸‹¦‰ï”F’è ’nÐŽå”C’²¸ˆõ ‘æ02-190† iŽÐj“ú–{‘“y’²¸‹¦‰ï”F’è ’nÐ’²¸ŠÇ—‹ZpŽÒ ‘æ10-034† |
|
–î–{@³ | ‘ª—ÊŽm•â H8-11498† Žæ“¾”NŒŽ“úF•½¬8”N9ŒŽ20“ú iŽÐj‘S‘‘“y’²¸‹¦‰ï”F’è ’nÐŽå”C’²¸ˆõ ‘æ07-106† |
|
ŽR‰º@W | ‘ª—ÊŽm H11-5190† Žæ“¾”NŒŽ“úF•½¬11”N10ŒŽ18“ú | |
Š‘®’c‘Ì | iŽÐj‘S‘‘ª—ÊÝŒv‹Æ‹¦‰ï˜A‡‰ï‰ïˆõ | |
iŽÐj_“Þ쌧‘ª—ÊÝŒv‹Æ‹¦‰ï‰ïˆõ | ||
iŽÐj“ú–{‘“y’²¸‘ª—Ê‹¦‰ï‰ïˆõ | ||
iŽÐj“ú–{‘ª—Ê‹¦‰ï‰ïˆõ | ||
Œú–ØŽs‘ª—Ê‹¦‰ï‰ïˆõ | ||
‹Æ–±“à—e | y‘ª—ÊEÝŒvz 1`4‹‰Šî€“_‘ª—Ê ¸–§i1.2‹‰j…€‘ª—Ê ”’l’nБª—Ê ’n—î•ñƒVƒXƒeƒ€ (GIS) ŠeŽí˜Hü‘ª—Ê‹y’nŒ`‘ª—Ê “¹˜HE‰ÍìE‰º…“¹‘ª—Ê ŠJ”‚É”º‚¤‘ª—ÊÝŒv‹y\¿Žè‘± GPS‘ª—Ê |
|
y•âžz —p’n‘ª—Ê‹y•âž‹Æ–± •¨Œ’²¸‹y•âž‹Æ–± |
||
Žå‚ÈŽó‘õæ | ‘“yŒð’ÊÈ@‘å‘ ÈŠÖ“Œà–±‹Ç@’†“ú–{‚‘¬“¹˜HŠ”Ž®‰ïŽÐ _“Þ쌧“àLˆæ…“¹Šé‹Æ’c@_“Þ쌧 Œú–ØŽs@•½’ËŽs@ˆÉ¨Œ´Žs@“¡‘òŽs@‰¡{‰êŽs@ˆ»£Žs@`–ìŽs ŠC˜V–¼Žs@ÀŠÔŽs@’†ˆä’¬@ˆ¤ì’¬@‘åˆé’¬@“ñ‹{’¬@ŽR–k’¬@Š¦ì’¬@´ì‘º |